<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for tipografia.co</title>
	<atom:link href="http://tipografia.com.co/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tipografia.com.co</link>
	<description>Caligrafía, Rotulación, Diseño y Manejo de Letras</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 01:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Sensibilización tipográfica 2 by guillermo</title>
		<link>http://tipografia.com.co/archives/509/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 01:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tipografia.com.co/?p=509#comment-28</guid>
		<description>gracias..buenisimos apuntes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias..buenisimos apuntes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diseño de letras por parámetros / Adobe Illustrator (Ai) by Elección de tipografías un asunto de problemas y soluciones &#124; tipografia.com.co</title>
		<link>http://tipografia.com.co/archives/275/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>Elección de tipografías un asunto de problemas y soluciones &#124; tipografia.com.co</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 04:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tipografia.com.co/?p=275#comment-27</guid>
		<description>[...] internas y externas, formas verticales, horizontales, diagonales y curvas, sistematizadas bajo parámetros tales cómo: esqueleto, altura de ascendentes, descendentes y ancho de las letras según altura de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] internas y externas, formas verticales, horizontales, diagonales y curvas, sistematizadas bajo parámetros tales cómo: esqueleto, altura de ascendentes, descendentes y ancho de las letras según altura de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Estilo, ancho y calibre definen a los integrantes de una familia tipográfica. by Elección de tipografías un asunto de problemas y soluciones &#124; tipografia.com.co</title>
		<link>http://tipografia.com.co/archives/727/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Elección de tipografías un asunto de problemas y soluciones &#124; tipografia.com.co</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 04:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tipografia.com.co/?p=727#comment-26</guid>
		<description>[...] subtítulos, párrafos o texto. Su jerarquía radica en su utilidad dependiendo de su anatomía por estilo, ancho y calibre. Quienes las usan nunca son propietarios y aceptan cumplir con el contrato denominado Licencia para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] subtítulos, párrafos o texto. Su jerarquía radica en su utilidad dependiendo de su anatomía por estilo, ancho y calibre. Quienes las usan nunca son propietarios y aceptan cumplir con el contrato denominado Licencia para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
